以下是2025年世界人口排名前30的国家一览表(数据为预估):
| 排名 | 国家 | 人口 | 年增长率 | 占世界人口份额 |
|------|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 1 | 印度 | 1,463,865,525 | 0.89% | 17.78% |
| 2 | 中国 | 1,416,096,094 | -0.23% | 17.20% |
| 3 | 美国 | 347,275,807 | 0.54% | 4.22% |
| 4 | 印度尼西亚 | 285,721,236 | 0.79% | 3.47% |
| 5 | 巴基斯坦 | 255,219,554 | 1.57% | 3.10% |
| 6 | 尼日利亚 | 237,527,782 | 2.08% | 2.89% |
| 7 | 巴西 | 212,812,405 | 0.38% | 2.59% |
| 8 | 孟加拉国 | 175,686,899 | 1.22% | 2.13% |
| 9 | 俄罗斯 | 143,997,393 | -0.57% | 1.75% |
| 10 | 埃塞俄比亚 | 135,472,051 | 2.58% | 1.65% |
| 11 | 墨西哥 | 131,946,900 | 0.83% | 1.60% |
| 12 | 日本 | 123,103,479 | -0.52% | 1.50% |
| 13 | 埃及 | 118,365,995 | 1.57% | 1.44% |
| 14 | 菲律宾 | 116,786,962 | 0.81% | 1.42% |
| 15 | 刚果民主共和国 | 112,832,473 | 3.25% | 1.37% |
| 16 | 越南 | 101,598,527 | 0.6% | 1.23% |
| 17 | 伊朗 | 92,417,681 | 0.93% | 1.12% |
| 18 | 土耳其 | 87,685,426 | 0.24% | 1.07% |
| 19 | 德国 | 84,075,075 | -0.56% | 1.02% |
| 20 | 泰国 | 71,619,863 | -0.07% | 0.87% |
(注:因搜索结果数据提供至第20名,表格仅列出前20位,后续排名信息暂未包含。)



还没有评论,来说两句吧...