根据教育部全国第四轮学科评估结果,北京舞蹈学院音乐与舞蹈学被评为A类学科。被评为B类学科。
、2024年北京舞蹈学院A类学科情况一览
| 学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
|---|---|---|
| 音乐与舞蹈学 | A- | 艺术学 |
附:教育部评级比例
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |
根据教育部全国第四轮学科评估结果,北京舞蹈学院音乐与舞蹈学被评为A类学科。被评为B类学科。
| 学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
|---|---|---|
| 音乐与舞蹈学 | A- | 艺术学 |
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |
还没有评论,来说两句吧...